- Úvodná stránka
- Produkty
- SDS 3
SDS 3
Nebo je limitom: S uhlom otvorenia až 170° a silou až 2200 N je tento systém strešných okien prakticky bezkonkurenčný. S plynulým nastavením pre všetky strešné okná od 800 do 1200 mm a vyvinutý na použitie v súlade s normou EN 12101-2 vrátane núdzového odblokovania. Mimoriadne tichý prevádzkový hluk a dostupný vo verziách na 24 a 230 V.
Vlastnosti
- Na otváranie a zatváranie strešných okien na vetranie a odvod dymu až do uhla otvorenia 170°.
- Mimoriadne tichý pohon pre pohodlné každodenné vetranie
- Maximálne zaťaženie systému až 2200 N (strešné okno vrátane zaťaženia snehom) vďaka voliteľnej pohonnej jednotke.
- Maximálna hmotnosť spoja 90 kg (max. uhol otvorenia 120°)
- Elektronický systém na signalizáciu SA a SZ, ku ktorému možno pridať moduly, BSY+ (synchrónna prevádzka 2 systémov) a rozhranie pre ACB Gateway.
- Maximálny uhol otvorenia možno nastaviť pomocou softvéru D+H SCS.
- Základný systém SDS 3-0800 pre flexibilné použitie v strešných oknách pri inštalačnom rozmere 800 mm - 999 mm.
- Základný systém SDS 3-1000 pre flexibilné použitie vo svetlíku pri inštalačnom rozmere 1000 mm - 1200 mm.
- Núdzové odblokovanie už integrované v základnom systéme
- Systém, ktorý možno rozšíriť pomocou modulov s montážnymi sadami a rozmermi podľa priania zákazníka (až do 2 m)
- Jednoduchá inštalácia vďaka predmontáži držiakov a pohodlnej montáži zhora
- Mechanický uzamykací mechanizmus pre zvýšené zaťaženie vetrom a ochranu proti vlámaniu vrátane núdzového odomknutia (voliteľne)
Galéria
Technické údaje
| SDS 3-0800-1 | SDS 3-1000-1 | SDS 3-0800-5 | SDS 3-1000-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Napájanie | 24 V DC /±15 % | 24 V DC /±15 % | 230 V AC / +10 % … -15 % | 230 V AC / +10 % … -15 % |
| Menovitý vstupný prúd | 4 A | 4 A | - | - |
| Vstupná frekvencia | - | - | 50 Hz | 50 Hz |
| Výkon | - | - | 140 W / 147 VA | 140 W / 147 VA |
| Tlaková sila | 1 980 N | 2 200 N | 1 980 N | 2 200 N |
| Ťahová sila | 450 N | 500 N | 450 N | 500 N |
| Menovitá blokovacia sila ** | 3 000 N | 3 400 N | 3 000 N | 3 400 N |
| Životnosť | 11 000 dvojitých cyklov | 11 000 dvojitých cyklov | 11 000 dvojitých cyklov | 11 000 dvojitých cyklov |
| Uhol otvorenia | 160° | 170° | 160° | 170° |
| Rýchlosť otvárania | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s |
| Rýchlosť zatvárania | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s |
| Trieda zaťaženia vetrom | 1 500 Pa ** *** | 1 500 Pa ** *** | 1 500 Pa ** *** | 1 500 Pa ** *** |
| Trieda zaťaženia snehom | 750 Pa ** *** | 750 Pa ** *** | 750 Pa ** *** | 750 Pa ** *** |
| Stupeň krytia | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Hladina emisného akustického tlaku | LpA ≤ 51 dB(A) | LpA ≤ 51 dB(A) | LpA ≤ 51 dB(A) | LpA ≤ 51 dB(A) |
| Teplotný rozsah | -5 °C ... +75 °C | -5 °C ... +75 °C | -5 °C ... +75 °C | -5 °C ... +75 °C |
| Požiarna odolnosť | B300 (30 min / 300 °C) | B300 (30 min / 300 °C) | B300 (30 min / 300 °C) | B300 (30 min / 300 °C) |
| Š x V x H | 778 × 276 × 237 mm | 964 × 273 × 237 mm | 778 × 276 × 237 mm | 964 × 273 × 237 mm |
| Hmotnosť | ~18.5 kg | ~18.5 kg | ~18.5 kg | ~18.5 kg |
** vyvinuté v súlade s normou EN 12101-2
*** Hodnoty pre svetlík s veľkosťou 2,25 m2 (1,5 m x 1,5 m) pri hmotnosti svetlíka 50 kg.
Hodnota sa mení úmerne zmenám veľkosti a hmotnosti svetlíka.
Strešné svetlíky musia byť vhodné pre dané zaťaženie.
Potrebujete viac informácií?
Kontaktujte naše obchodné oddelenie na telefóne +420 312 672 903 alebo na e-maile [email protected].