- Úvodná stránka
- Produkty
- CDC-0252-5-ACB
CDC-0252-5-ACB
Pravdepodobne najtichší spôsob automatického otvárania okien: Hladinu akustického tlaku reťazového pohonu CDC-0252-0350-5-ACB sme znížili na minimum. Napájacia jednotka 230 V má menšie prierezy káblov a znižuje náklady.
Vlastnosti
- Možno použiť pre otvory na odvod dymu, D+H Euro SHEV podľa EN 12101-2, a na denné vetranie.
- Perfektne sa hodí na profilovú integrovanú aj povrchovú inštaláciu.
- Nízka hlučnosť pri prevádzke vďaka inovatívnemu akustickému oddeleniu komponentov pohonu
- Priame ovládanie cez 230 V AC
- Univerzálne sady držiakov na inštaláciu všetkých bežne dostupných profilových systémov
- Flexibilné celkové dĺžky pre individuálne zdvihy
- K dispozícii vo všetkých farbách RAL
- Integrované zbernicové rozhranie ACB (Advanced Communication Bus) s protokolom Modbus
- Pohon je integrovaný priamo prostredníctvom otvorenej zbernicovej komunikácie cez ACB (Advanced Communication Bus), napr. do systému riadenia budov.
- K dispozícii v ľubovoľnom odtieni podľa vzorkovníka RAL
- Možno použiť prakticky pre všetky typy okenných otvorov
- Pohon je vhodný na povrchovú montáž na krídlo alebo rám okna
- Vďaka univerzálnym konzolám je pohon kompatibilný takmer so všetkými dostupnými typmi systémových profilov vrátane Aluprof, Colt, Gutmann, Heroal, Jet-Brakel, Raico, Reynaers, Sapa, Schüco, Skandinaviska, Technal, Wicona
Galéria
Technické údaje
| CDC-0252-0350-5-ACB | CDC-0252-0350-5-ACB | CDC-0252-0600-5-ACB | CDC-0252-0800-5-ACB | |
|---|---|---|---|---|
| Napájanie | 230 V AC / +10 % ... -15 % | 230 V AC / +10 % ... -15 % | 230 V AC / +10 % ... -15 % | 230 V AC / +10 % ... -15 % |
| Vstupná frekvencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Výkon | 33 W / 45 VA | 33 W / 45 VA | 33 W / 45 VA | 33 W / 45 VA |
| Prevádzkový cyklus | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) |
| Tlaková sila | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N |
| Ťahová sila | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N |
| Menovitá blokovacia sila ** | 1500 N | 1500 N | 1500 N | 1500 N |
| Životnosť | 20 000 dvojitých zdvihov * | 20 000 dvojitých zdvihov * | 20 000 dvojitých zdvihov * | 20 000 dvojitých zdvihov * |
| Zdvih | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
| Rýchlosť otvárania (denné vetranie) | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s |
| Rýchlosť otvárania (požiarne odvetranie) | 9.4 mm/s | 13.6 mm/s | 13.6 mm/s | 15 mm/s |
| Rýchlosť zatvárania | 5 mm/s | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s |
| Stupeň krytia | IP 32 | IP 32 | IP 32 | IP 32 |
| Hladina emisného akustického tlaku | LpA ≤ 35 dB(A) | LpA ≤ 35 dB(A) | LpA ≤ 35 dB(A) | LpA ≤ 35 dB(A) |
| Teplotný rozsah | -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C | -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C | -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C | -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C |
| Požiarna odolnosť | B300 (30 min / 300 °C) | B300 (30 min / 300 °C) | B300 (30 min / 300 °C) | B300 (30 min / 300 °C) |
| Materiál | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník |
| Povrchová úprava | prášková farba | prášková farba | prášková farba | prášková farba |
| Farba | Biely hliník (~ RAL 9006) | Biely hliník (~ RAL 9006) | Biely hliník (~ RAL 9006) | Biely hliník (~ RAL 9006) |
| Pripojenie | 2.5 m silikónový kábel | 2.5 m silikónový kábel | 2.5 m silikónový kábel | 2.5 m silikónový kábel |
| Š x V x H | 545 x 30 x 39 mm | 625 x 30 x 39 mm | 670 x 30 x 39 mm | 775 x 30 x 39 mm |
| Hmotnosť | 1.30 kg | 1.40 kg | 1.50 kg | 1.80 kg |
** V závislosti od spôsobu kotvenia.
*** V súlade s VdS 2580.
Voliteľné rozšírenia
Certifikáty a osvedčenia
- EN 12101-2
- Dekra
Potrebujete viac informácií?
Kontaktujte naše obchodné oddelenie na telefóne +420 312 672 903 alebo na e-maile [email protected].