- Úvodná stránka
- Produkty
- CDC-0252-1-ACB
CDC-0252-1-ACB
Super tichá technológia pohonu, ktorú možno integrovať do profilu: Náš reťazový pohon CDC-0252-0350-1-ACB s najkompaktnejším dizajnom tejto rady má zdvih 350 mm. Vďaka zbernicovej technológii ACB je možné aktivovať viac pohonov súčasne.
Vlastnosti
- Možno použiť pre otvory na odvod dymu, D+H Euro SHEV podľa EN 12101-2, a na denné vetranie.
- Perfektne sa hodí na profilovú integrovanú aj povrchovú inštaláciu.
- Nízka hlučnosť pri prevádzke vďaka inovatívnemu akustickému oddeleniu komponentov pohonu
- Univerzálne sady držiakov na montáž všetkých bežne dostupných profilových systémov
- Flexibilné celkové dĺžky pre individuálne zdvihy
- K dispozícii vo všetkých farbách RAL
- Možnosť použitia prakticky pre všetky typy okenných otvorov vďaka ľavému a pravému pohonu
- Integrované zbernicové rozhranie ACB (Advanced Communication Bus) s protokolom Modbus
- Pohon je integrovaný priamo prostredníctvom otvorenej zbernicovej komunikácie cez ACB (Advanced Communication Bus), napr. do systému riadenia budov.
- K dispozícii v ľubovoľnom odtieni podľa vzorkovníka RAL
- Možno použiť prakticky pre všetky typy okenných otvorov
- Pohon je vhodný na povrchovú montáž na krídlo alebo rám okna
- Vďaka univerzálnym konzolám je pohon kompatibilný takmer so všetkými dostupnými typmi systémových profilov vrátane Aluprof, Colt, Gutmann, Heroal, Jet-Brakel, Raico, Reynaers, Sapa, Schüco, Skandinaviska, Technal, Wicona
Galéria
Technické údaje
| CDC-0252-0350-1-ACB | CDC-0252-0500-1-ACB | CDC-0252-0600-1-ACB | CDC-0252-0800-1-ACB | |
|---|---|---|---|---|
| Napájanie | 24 V DC / ±15 % | 24 V DC / ±15 % | 24 V DC / ±15 % | 24 V DC / ±15 % |
| Prevádzkový cyklus | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) |
| Menovitý vstupný prúd | 0.6 A | 0.8 A | 0.8 A | 1 A |
| Tlaková sila | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N |
| Ťahová sila | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N |
| Menovitá blokovacia sila ** | 1500 N | 1500 N | 1500 N | 1500 N |
| Životnosť | 20 000 dvojitých zdvihov * | 20 000 dvojitých zdvihov * | 20 000 dvojitých zdvihov * | 20 000 dvojitých zdvihov * |
| Zdvih | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
| Rýchlosť otvárania (denné vetranie) | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s |
| Rýchlosť otvárania (požiarne odvetranie) | 9.4 mm/s | 13.6 mm/s | 13.6 mm/s | 15 mm/s |
| Rýchlosť zatvárania | 5 mm/s | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s |
| Stupeň krytia | IP 32 | IP 32 | IP 32 | IP 32 |
| Hladina emisného akustického tlaku | LpA ≤ 35 dB(A) | LpA ≤ 35 dB(A) | LpA ≤ 35 dB(A) | LpA ≤ 35 dB(A) |
| Teplotný rozsah | -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C | -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C | -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C | -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C |
| Požiarna odolnosť | B300 (30 min / 300 °C) | B300 (30 min / 300 °C) | B300 (30 min / 300 °C) | B300 (30 min / 300 °C) |
| Materiál | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník |
| Povrchová úprava | prášková farba | prášková farba | prášková farba | prášková farba |
| Farba | Biely hliník (~ RAL 9006) | Biely hliník (~ RAL 9006) | Biely hliník (~ RAL 9006) | Biely hliník (~ RAL 9006) |
| Pripojenie | 2.5 m silikónový kábel | 2.5 m silikónový kábel | 2.5 m silikónový kábel | 2.5 m silikónový kábel |
| Š x V x H | 405 x 30 x 39 mm | 485 x 30 x 39 mm | 530 x 30 x 39 mm | 635 x 30 x 39 mm |
| Hmotnosť | 1.10 kg | 1.20 kg | 1.40 kg | 1.60 kg |
** V závislosti od spôsobu kotvenia.
*** V súlade s VdS 2580.
Voliteľné rozšírenia
Certifikáty a osvedčenia
- EN 12101-2
- Dekra
Potrebujete viac informácií?
Kontaktujte naše obchodné oddelenie na telefóne +420 312 672 903 alebo na e-maile [email protected].